| 序號 | 合作機構名稱 | 合作機構類型 | 合作業務類型 | 聯系方式 |
| 1 | 浙江網商銀行股份有限公司 | 平臺運營機構 | 經營貸款 | 0571-26888888 |
| 2 | 商誠融資擔保有限公司 | 增信服務機構 | 經營貸款 | 0571-26888888 |
| 3 | 杭州阿里巴巴智融數字技術有限公司 | 平臺運營機構 | 經營貸款 | 0571-85022088 |
| 4 | 浙江阿里巴巴貨通天下供應鏈管理有限公司 | 平臺運營機構 | 經營貸款 | 0571-85022088 |
| 5 | 陽光財產保險股份有限公司 | 平臺運營機構、增信服務機構 | 經營貸款 | 010-58289993 |
| 6 | 平安融易(江蘇)融資擔保有限公司 | 平臺運營機構、增信服務機構 | 經營貸款 | 4008866338 |
| 7 | 中國平安財產保險股份有限公司 | 增信服務機構 | 經營貸款 | 4008866338 |
| 8 | 重慶兩心金誠科技有限公司 | 平臺運營機構 | 經營貸款 | 13661305870 |
| 注:名單將根據合作情況動態更新,請以最新披露內容為準 | ||||
無障礙
95568
京公網安備 11040102700129號
24小時客服熱線: